Category
Popular
-
LG 2 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q24ENXE, White)
₹88,990.00Original price was: ₹88,990.00.₹48,350.00Current price is: ₹48,350.00. -
LG 5 Star (1.5) Split AC with Gold Fin+, Viraat Mode, Dual Inverter Compressor, Diet Mode+, 6-in-1 cooling, 2025 Model US-Q19BNZE White
₹78,990.00Original price was: ₹78,990.00.₹42,000.00Current price is: ₹42,000.00. -
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18TNXE, White)
₹72,990.00Original price was: ₹72,990.00.₹34,400.00Current price is: ₹34,400.00. -
LG 5 Star (1.0) Split AC with AI Convertible 6-in-1 Cooling, HD Filter, Diet Mode+, 100% Copper Tubes, 2025 Model (US-Q14ENZE) White
₹69,990.00Original price was: ₹69,990.00.₹37,250.00Current price is: ₹37,250.00. -
LG US-Q12CNXE 1 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC
₹67,990.00Original price was: ₹67,990.00.₹33,400.00Current price is: ₹33,400.00.
Sale!
Mitsubishi 1.1 Ton 5 STAR Split Inverter AC SRK13YXS -W6
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
₹55,700.00 Original price was: ₹55,700.00.₹52,915.00Current price is: ₹52,915.00.
- 1.1 Ton
- 5 Star
- Inverter
- Split AC
DESCRIPTION :
| Brand | Mitsubishi |
| Model | 1.1 Ton 5 Star Inverter Split AC (SRK13YXS-W6) |
| Price in India | ₹54150 |
| Model Name | SRK13YXS-W6 |
| Type | Inverter Split |
| Capacity | 1.1 Ton |
| Colours | White |
| Cooling Capacity | 3810 W |
| Compressor | Rotary Compressor |
| Refrigerant | R – 32 |
| Technology Used | Inverter Technology |
Dimensions
| Indoor W x H x D | 46.4 cm x 46.4 cm x 46.4 cm |
| Indoor Unit Weight | 9.01 kg |
| Outdoor W x H x D | 84 cm x 29 cm x 54 cm |
| Outdoor Unit Weight | 32.01 kg |
Performance features
| Indoor Noise Level | Low – 43 dB |
| Cooling Coverage Area | 130 sq.ft |
| Turbo Mode | Yes |
| ISEER | 5.1 W/W |
Power features
| Power Requirement | AC 230V, 50Hz, Single Phase |
| Power Consumption | 975 W |
| Operating Current | 4.8 A |
Air flow and filter features
| Air Circulation | 600 CFM |
| Anti-bacteria Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
Convenience features
| Sleep Mode | Yes |
Warranty
| Warranty Summary | 1 Year Warranty On Condenser | 10 Years Warranty On Compressor |
| BEE STAR RATING | 5 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | Super Tropical – Rotary | ||
| VFD – VARIABLE FREQUENCY DRIVE | INVERTER VECTOR CONTROL TECHNOLOGY FOR HIGHER EFFICIENCY | ||
| MINIMUM COMPRESSOR RPM | 7 – 15 RPM – USING VECTOR CONTROL TECHNOLOGY | ||
| REFRIGERANTÂ VOLUME CONTROL USING | MOTORIZED ELECTRONIC EXPANSION VALUE FOR V ARIABLE REFRIGERANT FLOW | ||
| LCD REMOTE CONTROL ( ipM CONTROLLER ) | ipM ( INTELLIGENT POWER MODULE ) | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | BTU / hr | 15013 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% | 13000 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% | 6517 | |
| MAXIMUN COOLING CAPACITY AT*** | Watts | 4400 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 100% | 3810 | |
| RATED COOLING CAPACITY AT | 50% | 1910 | |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 100% | Watts | 1000 |
| RATER POWER CONSUMPTION AT | 50% | 332 | |
| RATED EER / COP AT | 100% | W/w | 3.8 |
| RATED EER / COP AT | 50% | 5.8 | |
| RATED INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY | ISEER | 5.1 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 0.70~4.8 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 290 X 870 X 230 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 540 X 645(+57) X 275 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 10 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 27 | |
| COOLING COIL ROW | INDOOR UNIT | NO.S | 2 |
| AIR FLOW | INDOOR UNIT | CMH | 850 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Meters | 5.18 |
| SELF DIAGNOSIS FUNCTION | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 41/35/29/19(U-low) |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D+3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme+Solar (Deodorising Filter)+ Anti Bacterial – Filters | |
|  BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial Fan | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low / ULO(Silent Mode)/DRY | |
| REFRIGERANT PIPING THICKNESS : 18 GAUGE ( 1mm ) | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 9.52 (3/8″) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | OUTDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (With Earthing Cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 2.5 mm * 4 cores ( With Earthing Cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Meters | 12.0~15.7 |
| AIR CONDITIONER | 1.0 ton, 3 star, Split ac |
|---|---|
| Brand | Mitsubishi |
1 review for Mitsubishi 1.1 Ton 5 STAR Split Inverter AC SRK13YXS -W6
Add a review Cancel reply
SKU: SRK13YXS -W6
Categories: Airconditione, Large Appliances, New Arrival, On Sale
Tags: 1.0 ton, 5 Star, split ac
Brand: MITSUBISHI
Related products
-
Daikin 1 Ton 3 Star Split Inverter AC – White FTKL35U
₹48,200.00Original price was: ₹48,200.00.₹33,990.00Current price is: ₹33,990.00.Add to cart- 1 Ton : suitable for room size up to 90 sq ft
- 3 Star BEE Rating 2017 : For energy savings upto 15% (compared to Non-Inverter 1 Star)
- Auto Restart: No need to manually reset the settings post power-cut
- Copper : Energy efficient, best in class cooling with easy maintenance.
- Sleep Mode: Auto-adjusts the temperature to ensure comfort during your sleep
-
MITSUBISHI HEAVY 2.2 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper Condenser, Anti Bacterial Filter, SRK24YVS-W6)
₹107,000.00Original price was: ₹107,000.00.₹101,650.00Current price is: ₹101,650.00.Add to cart- 2 Ton Inverter AC, 5 Star Rating
- Copper Condenser
- 1 Year Comprehensive Warranty, 10 Years Compressor Warranty
- For Rooms up to 260 sqft
- Power Consumption: 1800 Watts
- Refrigerant: R32
- Jet Air Flow Technology, Aircraft Technology








taritdas –
Very nice product and Installation